Dünyanın En Güçlü Pasaportları

Güçlü bir pasaport özellikle gençlerin özlemini çektikleri hususlardan biri. Vize alabilmek için aylar öncesinden evrak hazırlamak, vize için randevu alabilecek kadar şanslıysan evrakı teslim ettikten sonra endişeli bekleyişlere girmek, çok sık olmasa da ret yemek ve döngüye yeniden girmek veya bazen de seyahat heyecanı söndüğü için ayırdığı bütçeyi bir Antalya tatilinde değerlendirmenin daha ekonomik olacağı tesellisiyle elindeki pasaporta küsmek... Bazen iş insanları için bile bu, çok da uzak bir senaryo değil.

Ülkeler bu hayal kırıklığını önlemek için sürekli olarak vizesiz seyahat anlaşmaları yapmayı sürdürüyor. 2022 yılında da sadece pasaportla gidilebilen ülkeler yelpazesini genişleten ülke sayısı az değil. Son tabloya bakıldığında dünyanın en güçlü pasaportu Amerika'nın değil. Amerika ilk beşte bile değil. Henley Global Pasaport İndeksi'ne göre 2023'ün en güçlü pasaportu Japonya'ya ait. Japon vatandaşları 193 ülkeye vize almadan seyahat edebilmek özgürlüğüne sahip.

Japonya'yı, Singapur, Güney Kore, Almanya ve İspanya takip ediyor. İlk üç sıralamayı bu ülkeler paylaşırken Amerika Birleşik Devletleri en güçlü pasaportlar listesinde ilk yedide yer alıyor.

Türk Pasaportu

Türkiye de en güçlü pasaportlar listesinde yükselmeye devam ediyor.

Türkiye, 2023 güçlü pasaportlar listesinde 52. sırada. Türkiye vize almadan 110 ülkeye direkt seyahat edebiliyor.

İlk 100 pasaport listesinin sonunda ise Afganistan yer alıyor. Afganistan'ın vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 27.

  • Dünyanın En Güçlü Pasaportları
  • Japonya (1) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 193
  • Singapur (2) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 192
  • Güney Kore (2) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 192
  • Almanya (3) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 190
  • İspanya (3) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 190
  • Finlandiya (4) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 189
  • İtalya (4) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 189
  • Lüksemburg (4) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 189
  • Avusturya (5) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 188
  • Danimarka (5) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 188
  • Hollanda (5) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 188
  • İsveç (5) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 188
  • Fransa (6) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 187
  • İrlanda (6) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 187
  • Portekiz (6) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 187
  • İngiltere (6) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 187
  • Belçika (7) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 186
  • Çek Cumhuriyeti (7) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 186
  • Yeni Zelanda (7) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 186
  • Norveç (7) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 186
  • İsviçre (7) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 186
  • Amerika (7) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 186
  • Avustralya (8) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 185
  • Kanada (8) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 185
  • Yunanistan (8) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 185
  • Malta (8) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 185
  • Macaristan (9) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 184
  • Litvanya (10) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 183
  • Slovakya (10) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 183
  • Türkiye (52) | Vizesiz Gidebildiği Ülke Sayısı: 110
Kaynak: Henley Global Pasaport İndeksi